제품명 | 앱솔루트 메티오닌 프리-2 포뮬러 |
---|---|
식품의 유형 | 선천성 대사질환자용 식품 |
제조원 및 생산자 | 매일유업(주)평택공장 |
소재지 | 경기도 평택시 진위면 진위서로 63 |
유통전문판매원 | |
수입품의 경우 수입자 | 해당사항 없음 |
제조일/유통기한/보관방법 | 24개월 |
중량 및 구성 | 450 g |
원재료명 | 혼합식물성유지[대두유(외국산: 미국, 태국, 벨기에), 고올레인산해바라기유(외국산: 스페인, 호주, 아르헨티나), 야자유, d-토코페롤(혼합형)], 고화방지분당(정백당, 전분), 변성전분, 덱스트린, L-글루탐산, 제이인산칼슘, L-로이신, 구연산칼륨, L-아스파트산, L-프롤린, L-라이신염산염, L-발린, L-이소로이신, L-아르지닌, 염화마그네슘, L-알라닌, 글리신, 영양강화제, 구연산나트륨, L-시스틴, 염화칼륨, 레시틴, 수용성비타민혼합제제(L-아스코브산나트륨, 구연산삼나트륨, 구연산, 덱스트린, 영양강화제), 염화콜린, 황산동, 지용성비타민혼합제제(비타민E, dl-α-토코페릴아세테이트, 해바라기유, MCT유, 영양강화제) |
유전자재조합식품 여부 | 해당사항 없음 |
영유아식, 체중조절식품 표시 광고 사전심의필 | 해당사항 없음 |
수입식품 : 식품 위생법에 따른 수입신고 여부 | 해당사항 없음 |
고객상담실 연락처 | 1588-1539 |
영양정보 | 총 내용량 450g 섭취시기준 100 mL당 |
3-5세 영양성분 기준치에 대한 비율 |
12-14세 영양성분 기준치에 대한 비율 |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (성인) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열량 | 85 | kcal | ||||||
나트륨 | 70 | mg | 7 | % | 5 | % | 4 | % |
탄수화물 | 8 | g | 2 | % | ||||
당류 | 6 | g | 6 | % | ||||
지방 | 3.2 | g | 6 | % | ||||
트랜스지방 | 0 | g | ||||||
포화지방 | 1.7 | g | 11 | % | ||||
콜레스테롤 | 3 | mg | 1 | % | ||||
단백질 | 6 | g | 30 | % | 11 | % | 11 | % |
칼슘 | 176 | mg | 29 | % | 18 | % | 25 | % |
인 | 136 | mg | 25 | % | 11 | % | 19 | % |
칼륨 | 274 | mg | 12 | % | 8 | % | 8 | % |
마그네슘 | 44 | mg | 44 | % | 14 | % | 14 | % |
요오드 | 20 | ㎍ | 22 | % | 15 | % | 13 | % |
망간 | 110 | ㎍ | 6 | % | 3 | % | 4 | % |
구리 | 220 | ㎍ | 69 | % | 30 | % | 28 | % |
아연 | 2.6 | mg | 65 | % | 33 | % | 31 | % |
철분 | 2.6 | mg | 43 | % | 19 | % | 22 | % |
비타민A | 126 | ㎍ RE | 36 | % | 17 | % | 18 | % |
비타민B1 | 0.30 | mg | 60 | % | 27 | % | 25 | % |
비타민B2 | 0.20 | mg | 33 | % | 13 | % | 14 | % |
비타민B6 | 0.20 | mg | 29 | % | 13 | % | 13 | % |
비타민B12 | 0.8 | ㎍ | 73 | % | 35 | % | 33 | % |
비타민C | 12 | mg | 30 | % | 13 | % | 12 | % |
비타민D | 2.2 | ㎍ | 44 | % | 22 | % | 22 | % |
비타민E | 1.60 | mg α-TE | 27 | % | 16 | % | 15 | % |
나이아신 |
4.4 | mg NE | 63 | % | 29 | % | 29 | % |
엽산 | 56 | ㎍ | 31 | % | 16 | % | 14 | % |
비오틴 | 8 | ㎍ | 73 | % | 32 | % | 27 | % |
판토텐산 | 1.2 | mg | 60 | % | 24 | % | 24 | % |
비타민K | 10 | ㎍ | 33 | % | 14 | % | 14 | % |
성분명 및 함량(100 mL당) | ||||||||
염소 | 188 | mg | 13 | % | 8 | % | ||
콜린 | 19 | mg | ||||||
이노시톨 | 12 | mg | ||||||
리놀렌산 | 0.7 | g | ||||||
알파리놀렌산 | 60 | mg | ||||||
L-카르니틴 | 8 | mg | ||||||
타우린 | 17 | mg |